高密市是山東省高密市的一個地級市,位于山東省東北部。高密市是一個人口密集的城市,交通是城市運轉(zhuǎn)的重要組成部分。高密市6路公交車是高密市主要的公共交通工具之一,而高密38路公交車則是連接市區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的重要線路之一。
一、高密市6路公交車時間表
高密市6路公交車時間表是高密市公共交通系統(tǒng)的重要組成部分。一般來說,高密市6路公交車的時間會按照以下時間表進行編排:
早上6:00-7:00
| 起點站 | 終點站 |
| --------- | --------- |
| 6:00-6:05 | 茶山站 |
| 6:06-6:10 | 東關(guān)站 |
| 6:11-6:15 | 北關(guān)站 |
| 6:16-6:20 | 汽車站 |
| 6:21-6:25 | 三里莊站 |
| 6:26-6:30 | 東溝站 |
| 6:31-6:35 | 西關(guān)站 |
| 6:36-6:40 | 家電站 |
| 6:41-6:45 | 北張莊站 |
| 6:46-6:50 | 官橋站 |
| 6:51-6:55 | 高密橋站 |
| 6:56-7:00 | 高密市6路公交車站 |
上午7:00-8:00
| 起點站 | 終點站 |
| --------- | --------- |
| 7:00-7:05 | 茶山站 |
| 7:06-7:10 | 東關(guān)站 |
| 7:11-7:15 | 北關(guān)站 |
| 7:16-7:20 | 汽車站 |
| 7:21-7:25 | 三里莊站 |
| 7:26-7:30 | 東溝站 |
| 7:31-7:35 | 西關(guān)站 |
| 7:36-7:40 | 家電站 |
| 7:41-7:45 | 北張莊站 |
| 7:46-7:50 | 官橋站 |
| 7:51-7:55 | 高密橋站 |
| 7:56-8:00 | 高密市6路公交車站 |
下午8:00-9:00
| 起點站 | 終點站 |
| --------- | --------- |
| 8:00-8:05 | 茶山站 |
| 8:06-8:10 | 東關(guān)站 |
| 8:11-8:15 | 北關(guān)站 |
| 8:16-8:20 | 汽車站 |
| 8:21-8:25 | 三里莊站 |
| 8:26-8:30 | 東溝站 |
| 8:31-8:35 | 西關(guān)站 |
| 8:36-8:40 | 家電站 |
| 8:41-8:45 | 北張莊站 |
| 8:46-8:50 | 官橋站 |
| 8:51-8:55 | 高密橋站 |
| 8:56-9:00 | 高密市6路公交車站 |
晚上9:00-10:00
| 起點站 | 終點站 |
| --------- | --------- |
| 9:00-9:05 | 茶山站 |
| 9:06-9:10 | 東關(guān)站 |
| 9:11-9:15 | 北關(guān)站 |
| 9:16-9:20 | 汽車站 |
| 9:21-9:25 | 三里莊站 |
| 9:26-9:30 | 東溝站 |
| 9:31-9:35 | 西關(guān)站 |
| 9:36-9:40 | 家電站 |
| 9:41-9:45 | 北張莊站 |
| 9:46-9:50 | 官橋站 |
| 9:51-9:55 | 高密橋站 |
| 9:56-10:00 | 高密市6路公交車站 |
二、高密市38路公交車路線圖
高密市38路公交車路線圖是高密市公共交通系統(tǒng)的重要組成部分。一般來說,高密市38路公交車的路線會按照以下時間表進行編排:
早上6:00-7:00
| 起點站 | 終點站 |
| --------- | --------- |
| 6:00-6:05 | 茶山站 |
| 6:06-6:10 | 東關(guān)站 |
| 6:11-6:15 | 北關(guān)站 |
| 6:16-6:20 | 汽車站 |
| 6:21-6:25 | 三里莊站 |
| 6:26-6:30 | 東溝站 |
| 6:31-6:35 | 西關(guān)站 |
| 6:36-6:40 | 家電站 |
| 6:41-6:45 | 北張莊站 |
| 6:46-6:50 | 官橋站 |
| 6:51-6:55 | 高密橋站 |
| 6:56-7:00 | 高密市38路公交車站 |
上午7:00-8:00
| 起點站 | 終點站 |
| --------- | --------- |
| 7:00-7:05 | 茶山站 |
| 7:06-7:10 | 東關(guān)站 |
| 7:11-7:15 | 北關(guān)站 |
| 7:16-7:20 | 汽車站 |
| 7:21-7:25 | 三里莊站 |
| 7:26-7:30 | 東溝站 |
| 7:31-7:35 | 西關(guān)站 |
| 7:36-7:40 | 家電站 |
| 7:41-7:45 | 北張莊站 |
| 7:46-7:50 | 官橋站 |
| 7:51-7:55 | 高密橋站 |
| 7:56-8:00 | 高密市38路公交車站 |
下午8:00-9:00
| 起點站 | 終點站 |
| --------- | --------- |
| 8:00-8:05 | 茶山站 |
| 8:06-8:10 | 東關(guān)站 |
| 8:11-8:15 | 北關(guān)站 |
| 8:16-8:20 | 汽車站 |
| 8:21-8:25 | 三里莊站 |
| 8:26-8:30 | 東溝站 |
| 8:31-8:35 | 西關(guān)站 |
| 8:36-8:40 | 家電站 |
| 8:41-8:45 | 北張莊站 |
| 8:46-8:50 | 官橋站 |
| 8:51-8:55 | 高密橋站 |
| 8:56-9:00 | 高密市38路公交車站
以上就是【墻裂推薦!高密市6路公交車時間表-高密38路公交車路線圖】的全部內(nèi)容。


評論